ООО "Инструментальные стали и сплавы" молодая компания созданная сотрудниками проработавшими более 10 лет на рынке металлопроката. Благодаря большому опыту и наработкам, созданы оперативные и прозрачные схемы поставки металлопродукции. Мы поставляем инструментальные, конструкционные и высоколегированные стали как из наличия так и под заказ, производим комплектацию заказов как для металлообрабатывающих заводов так и для частных, коммерческих предприятий,качество отгружаемой продукции подтверждается сертификатами качества заводов изготовителей. Документы выдаются по факту получения продукции. Всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!
|
Режем на ленточнопильном станке заготовки диаметром до 1100мм. |
Обновлен:
| № | Сортамент | Марка | Кол-во тн | Руб/тн с НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| № | Сортамент | Марка | Кол-во | Руб/кг с НДС | Примечание |
| 1 | Квадрат ф140 | ЭП609Ш | 2,830 | 140 000 | дл. 1,3-1,5 |
| 2 | Квадрат ф180 | ЭИ958 | 0,800 | 119 000 | 4Х5В2ФС |
| 3 | Квадрат ф200 | 12Х2Н4А | 0,940 | 50 000 | дл. 3м |
| 4 | Квадрат ф300 | 30ХГСА | 0,944 | 29 000 | дл. 1,3м |
| 5 | Круг ф55 | Х12МФ | 0,055 | 139 000 | дл 2,9м |
| 6 | Круг ф60 | Х12МФ | 0,070 | 139 000 | дл 3,1м |
| 7 | Круг ф60 | ЭИ961Ш | 0,380 | 145 000 | дл до 3м |
| 8 | Круг Ф70 | ЭП310Ш | 0,225 | договорная | 3шт |
| 9 | Круг Ф65 | Ст.20Х | 0,106 | 19 000 | 1шт 3,5м |
| 10 | Круг Ф70 | Ст.20Х | 0,240 | 19 000 | 2шт дл 4м |
| 11 | Круг Ф70 | ЭИ961Ш | 0,550 | 145 000 | дл 2,9м |
| 12 | Круг ф80 | Х12МФ | 0,255 | 139 000 | кованый дл 1,5м |
| 13 | Круг ф80 | Х12Ф1 | 0,060 | 135 000 | дл 1,5м |
| 14 | Круг ф80 | ХВГ | 1,130 | 79 000 | дл. 2,5-3,5м |
| 15 | Круг ф90 | 40Х | 0,110 | 35 000 | дл 2,25м |
| 16 | Круг ф100 | 8ХФ | 1,500 | 60 000 | 3м |
| 17 | Круг ф100 | 20Х13 | 0,114 | 69 000 | дл 1,8м |
| 18 | Круг ф100 | ХВГ | 0,060 | 79 000 | дл. 0,97м |
| 19 | Круг ф130 | ХВГ | 0,699 | 79 000 | дл. 3,5м |
| 20 | Круг ф130 | ЭИ712 | 0,220 | 85 000 | дл 2м |
| 21 | Круг ф120 | 9ХС | 2,060 | 45 000 | дл 3,5м |
| 22 | Круг ф150 | Ст.20 | 0,980 | 25 000 | дл 3,2 (2шт) |
| 23 | Круг ф160 | Х12МФ | 0,120 | 125 000 | дл 0,65м |
| 24 | Круг ф200х800-1100 | 5ХНМ | 0,49 | 55 000 | 2шт |
| 25 | Круг ф210 | ХВГ | 0,98 | 105 000 | 1шт |
| 26 | Круг г/к Ф300 | 20х2н4а | 5,400 | 89 000 | дл. до 4м |
| 27 | Круг ков. ф400 | У8А | 6,100 | 49 000 | дл 3,5м / 3шт |
| 28 | Круг Ф490Х120 | ЭИ742 | 0,360 | договорная | 2шт |
| 29 | Круг Ф500Х120 | ЭИ742 | 0,186 | договорная | 1шт |
| 30 | Круг Ф590Х120 | ЭИ742 | 0,260 | договорная | 1шт |
| 31 | Лист 5х600х2000 | Ст20 | 0,900 | 39 500 | 1шт-0,048тн |
| 32 | Лист 5х1500х2850 | Ст20 | 0,165 | 27 000 | 1шт |
| 33 | Лист 8х1500х5930 | Ст20 | 0,560 | 24 500 | 1шт |
| 34 | Лист 8х1500х6000 | Ст20 | 0,565 | 24 500 | 1шт |
| 35 | Лист 8х1550х6000 | Ст65Г | 0,600 | 27 000 | 1шт |
| 36 | Лист 12х2000х5500 | 30ХГСА | 1,040 | 45 000 | 1шт |
| 37 | Лист 14х1500х6000 | Ст3 | 4,500 | 19 000 | 4шт |
| 38 | Лист 14х1500х3970 | Ст40Х | 0,656 | 37 000 | 1шт |
| 39 | Лист 16х1400х3250 | Ст20Х13 | 1,156 | 85 000 | 2шт |
| 40 | Лист 30х1000х2500 | Ст40Х | 7,100 | 35 000 | 12шт |
| 41 | Лист 30х1300х2500 | Ст40Х | 1,530 | 33 000 | 2шт |
| 42 | Лист 30х1400х2500 | Ст40Х | 0,826 | 33 000 | 1шт |
| 43 | Лист 30х1500х2500 | Ст40Х | 0,884 | 33 000 | 1шт |
| 44 | Лист 30х2000х2500 | Ст40Х | 4,750 | 33 000 | 4шт |
| 45 | Лист 30х1500х5000 | Ст40Х | 1,800 | 32 000 | 1шт |
| 46 | Лист 30х1500х4000 | Ст.20 | 1,360 | 25 000 | 1шт |
| 47 | Лист 30х1500х6000 | Ст.3 | 2,800 | 25 000 | 1шт |
| 48 | Лист 32х1500х4000 | Ст.45 | 1,590 | 32 000 | 1шт |
| 49 | Лист 60х1580х2410 | Ст.20 | 1,775 | 34 000 | 1шт |
| 50 | Лист 70х1500х1500 | Ст.20 | 1,270 | 32 000 | 1шт |
| 51 | Лист 70х1500х2500 | Ст.20 | 1,690 | 32 000 | 1шт |
| 52 | Шестигранник №8 | 12х18н10т | 0,016 | 250 000 | дл 4м |
| 53 | Шестигранник №10 | 12х18н10т | 0,07 | 250 000 | дл 4м |
| 54 | Шестигранник №14 | 12х18н10т | 0,16 | 230 000 | дл 4м |
| 55 | Шестигранник №19 | 12х18н10т | 0,182 | 210 000 | дл 4м |
| 56 | Шестигранник №27 | 12х18н10т | 0,402 | 210 000 | дл 4м |
| 57 | Шестигранник №32 | 12х18н10т | 0,198 | 210 000 | дл 4м |
| 58 | Шестигранник №36 | 12х18н10т | 0,444 | 200 000 | дл 4м |
| 59 | Шестигранник №10 | 07х16н6 | 0,056 | 250 000 | дл 4м |
| 60 | Шестигранник №14 | ЭП288 | 0,094 | 250 000 | дл 4м |
| 61 | Шестигранник №22 | 14х17н2 | 0,408 | 140 000 | дл 4м |
| 62 | Шестигранник №41 | 14х17н2 | 0,094 | 140 000 | дл 4м |
| 63 | Шестигранник №17 | ЭИ654Ш | 0,202 | 270 000 | дл 4м |
| 64 | Шестигранник №17 | ЭИ961Ш | 0,12 | 170 000 | дл 4м |
| 65 | Шестигранник №22 | ЭИ961Ш | 0,214 | 170 000 | дл 4м |
| 66 | Шестигранник №24 | ЭИ961Ш | 0,144 | 170 000 | дл 4м |
| 67 | Шестигранник №17 | 20х13 | 0,45 | 110 000 | дл 4м |
| 68 | Шестигранник №19 | 20х13 | 0,358 | 100 000 | дл 4м |
| 69 | Шестигранник №24 | 20х13 | 1,89 | 90 000 | дл 4м |
117216 г. Москва, ул. Куликовская дом 20, п.1, оф.42
ИНН 7727768768/КПП 772701001
р/с 40702810900000008022/ к/с 30101810200000000373
АКБ "Легион"(ОАО) г. Москва БИК 044583373
e-mail: sales@steelsplav.ru
Телефон: (495) 226-36-89, факс (496) 224-33-74
|
г. Москва, шоссе Энтузиастов д56 Режим работы склада с 9:00 до 17:00 Телефон : (495)226-36-89 Факс : (496)224-33-74 Email : sales@steelsplav.ru |